| 項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 單位 | 指標(biāo) |
| 規(guī)格 | ISO 4593 | mm | 0.60 |
| 成品幅寬 | ISO 2286-1 | mm | 1550-2100 |
| 基布材質(zhì) | ISO 2076 | / | 100%PES |
| 紗線型號(hào)(經(jīng)紗 / 緯紗) | ISO 2060 | Denier | 1000D*1000D |
| 組織密度 (經(jīng)*緯) | ISO 9354 | (inch*inch) | woven(20*22) |
| 克重 | ISO 2286-2 | g/㎡ | 730 |
| 斷裂強(qiáng)度 經(jīng)向 | ISO 1421 | N/5cm | 2600 |
| 斷裂強(qiáng)度 緯向 | N/5cm | 2300 | |
| 梯形撕裂 經(jīng)向 | DIN 53363 | N | 300 |
| 梯形撕裂 緯向 | N | 250 | |
| 膠的粘附力(剝離強(qiáng)度) | ISO 2411 | N/5cm | 180 |
| 熔接強(qiáng)度 | FTMS #5970 | N/5cm | 250 |
| 適用溫度 | DIN 53361 | Degree(℃) | -30 /﹢70 |
| 緯斜 | ASTM D3882 | % | ≤1.3 |
| 耐折性能 | DIN 53359 | - | No Crack |
| 防火阻燃性能 | - | - | EN 13501 B1 or Client’s Requirement |
| 適用溫度 | DIN EN 1876-2 | ℃ | (-30℃)~(﹢70℃) |
| 建議充氣壓力 | - | Psi | 6 |
PVC材料
氣密水池材料
材料的高強(qiáng)聚酯基布上涂覆多層PVC,使材料具有高氣密性、柔韌、耐磨、耐候等優(yōu)勢(shì)性能,廣泛應(yīng)用于制造陸基水池、水陸兩用養(yǎng)殖水池、充氣養(yǎng)殖水池、蓄水池、景觀魚(yú)池等。
健康環(huán)保
高氣密性
高抗拉強(qiáng)度
高抗剝離強(qiáng)度
耐屈撓
高抗壓力
耐高低溫
抗紫外線
焊接牢度高
產(chǎn)品色卡
S1393
S2481
S3658
S3684
S3685
S4703
S4843
S5971
S5970
S8836
S6669
S9520
產(chǎn)品參數(shù)
